FFC spordisaalis toimus 22. oktoobril selle hooaja Eesti Muay Thai Liiga esimene etapp. Eesti Muay Thai Liiga on full muay thai ehk täiskontaktse taipoksi amatöörvõistluste sari. Võistlussarja eesmärk on anda kõigile tai poksi harrastajatele ja sportlastele võimalus saada võistluskogemus või kasvatada oma võistluste arvu, ja seda võimalikult võrdses vastasseisus. Kõik matšid toimusid võistlusmatšide kujul ehk puudus turniirisüsteem.
Lapsed I (7-9a) 3×1 min
1. | Revil Voit 38,6kg Leader 3:0 | VS | Nikita Skripchenko Leader |
2. | Mark Toivokainen 46,3kg Leader TKO | VS | Andrei Dorofeev Leader |
3. | Vasilia Tatarnikova Leader | VS | Mihail Malinov 3:0 Leader |
4. | Jüri Nersesjan 41,1kg Leader | VS | Arhip Paramanov 37,6kg 3:0 Leader |
5. | Matvei Soots 28,7kg Leader 2:1 | VS | Maksim Fissenko Leader |
Lapsed II (10-11a) 3×1 min
1. | Gregor Orn 34,5kg KRVA | VS | German Leinštrep 35,5kg KRVA 3:0 -38kg |
2. | Revil Voit 10a 37kg 14f Leader 3:0 | VS | Maks Kubetskis 10a 40kg 5f Garant -40kg |
3. | Karl Lukas Murumets 11a 37 kg KRVA 3:0 | VS | Sebastian Saksakulm 11a 38kg KRVA -38kg |
4. | Krevor Marcel Nõmme 11a 44kg Team Astur 3:0 | VS | Richard Saldin 10a 44kg KRVA -45kg |
5. | Matši nr 4 võitja: Arhip Paramanov Leader | VS | Matši nr 1 võitja: Revil Voit Leader 3:0 |
Kadetid I (12-13a) 3×1,5 min
1. | Maxim Krokhmalnöi 33,1kg Kondor FC | VS | Stanislav Horuženko 32,4kg 3f Leader 3:0 -34kg |
2. | Robert Gussarov 13a 50kg Viimsi Tigers 2:1 | VS | Kaur Sibbul 12a 52kg KRVA -52kg |
3. | Danil Turilov 13a 57kg Võitluskool 3:0 | VS | Aleksander Nigul 13a 54.5kg Team Moisar -55kg |
4. | Daniil Zaitsev 62,3kg Leader 3:0 | VS | Sergei Malinov 60,1 kgLeader -65kg |
Kadetid II (14-15a) 3×2 min
1. | Vladislav Ossipov 69,4kg Garant | VS | Mehmet Joel Parlat 68,7kg KRVA 3:0 -70kg |
2. | Brigitta Vaab 54,6kg KRVA | VS | Crista Padu 53,2kg Kondor FC 3:0 -55kg |
3. | Arhip Paramanov Leader 3:0 | VS | Artjom Turilov Võitluskool |
4. | Mailiis Jüris 13a 52,9kg Kondor FC | VS | Carolin Pijon 14a 51kg KRVA 2:1 -55kg |
5. | Merete Tarto 61kg Võitluskool 3:0 | VS | Cordelia Paap 59,3kg KRVA -60kg |
6. | Andreas Tomson 13a 58,6kg KRVA | VS | Luca Valdre 14a 59kg 3:0 SK Invicta -60kg |
7. | Karolina Voronova 53,3kg Konkiro KO | VS | Crista Padu 53,2kg Kondor FC -52kg |
8. | Rasmus Katlasep 66kg KRVA TKO | VS | Trevor Lillemägi 63.5kg Viimsi Tigers -65kg |
9. | Siim Stenver Kirt 63,4kg KRVA | VS | Reio Romeo Lepik 64,3kg Viljandi 3:0 -65kg |
10. | Rasmus Kuldsepp 68kg Team Moisar | VS | Henri Hiie 67,3kg KRVA TKO -70kg |
11. | Jan Tahvonen 70,5kg KRVA TKO | VS | Gustav Paal 72,9kg KRVA -75kg |
12. | Marcus Videvik 74kg KRVA | VS | Karl Saarits 75,2kg Imperial KO -75kg |
Juuniorid (16-17a) 3×2 min
1. | Kati Elise Soikonen 56,4kg KRVA 2:1 | VS | Laura Nõmme 60kg Viljandi TPK -57kg |
2. | Jüri Jefimov 64,9kg SK Invicta 2:1 | VS | Andreas Anderson 66,4kg KRVA -67kg |
3. | Karl Oskar Korjus 17a 73kg KRVA | VS | Aleksander Krapp 70,4kg SK Invicta 2:1 -75kg |
4. | Mario Lomann 80,5kg SK Imperial | VS | Jaan Joosep Orgse 77,3kg KRVA 2:1-81kg |
Seeniorid C klass – 3×2 min
1. | Janno Lukas 85kg Viljandi TPK 2:1 | VS | Bogdan Gabenko 85,8kg Garant -86kg |
2. | Karmen Patrisia Meister 63,3kg Tartu TPK | VS | Karmen Kondel 61,2kg Viljandi TPK 2:1 -63,5kg |
3. | Sonja Anderson 63,3kg KRVA 3:0 | VS | Aysel Agajeva 62,2kg Garant -63,5kg |
4. | Olivier Berte 65,7kgkg KRVA | VS | Markus Aljas 70kg KRVA 3:0 -71kg |
5. | Markus Madi 73kg KRVA | VS | Hardo Kääni 71,5kg SK Invicta 3:0-71kg |
6. | Max Brauer 72kg KRVA 3:0 | VS | Bennet Jõekallas 71kg Võitluskool -71kg |
7. | Ergo Tüür 73,8kg Võimla | VS | Markus Mittal 70,3kg Versus 3:0 -75kg |
8. | Gregor Uusväli 73,6kg KRVA | VS | Endrike Käänik 75kg SK Invicta 2:1 -75kg |
9. | Anmar Knuut 77kg Viljandi TPK 3:0 | VS | Mattias Muuk-Adrat 78kg Viimsi Tigers -81kg |
10. | Tarmo Hein 79,5kg KRVA nurga loobumine | VS | Hendrik Kivisoo 80,6kgTeam Kibus -81kg |
11. | Kevin Remmelgas 81kg Viljandi TPK | VS | Trevon Peek 80kg KRVA3:0 -81kg |
12. | Günther Anton 80kg Viljandi TPK 2:1 | VS | Marek Laanisto 80,7 kg KRVA -81kg |
13. | Denys Tertychnyi 92kg Kondor FC | VS | Reigo Ravel 105kg Viljandi TPK 3:0 91plusskg |
GoodFight
GoodFight püstitab kogu ühiskonnale küsimuse: kuidas mõelda nagu sportlane, võitlussportlane? Milline on üks tõeline ühiskonna kangelane ja kuidas saada spordikangelaseks?