Viljandis peeti 14.-15. detsembrini Eesti meistrivõistlused tai poksis.
-48kg | kadetid | 1/2 | Siim Roots | Saku TPK | III | |
Arseni Suvorov | Garant | 3:0 | ||||
-48kg | 1/2 | Robin Kartsev | Viljandi TPK | III | ||
Artjom Tretjak | Garant | TKO | ||||
-60kg | 1/2 | Joosep Tiitson | Tugev Tahe | III | ||
Artjom Gurkov | Garant | 3:0 | ||||
-54kg | juuniorid | 1/2 | Artur Dzekunov | Garant | III | |
Vadim Karavan | Garant | 3:0 | ||||
-71kg | 1/2 | Braien Reichenbach | Viljandi TPK | III | ||
Nadir Kassõmov | Garant | 2:1 | ||||
-75kg | 1/2 | Rain Remmelgas | Tugev Tahe | III | ||
Leon Herodes | Garant | 3:0 | ||||
-81kg | 1/2 | C. Valkruusmann | Mosa MT | III | ||
Daniil Sõtsev | Garant | 3:0 | ||||
-71kg | seeniorid | 1/2 | Rainis Leib | KRVA | III | |
Ott Remmer | Tartu TPK | TKO | ||||
-71kg | 1/2 | Vjatšeslav Aktšurin | Tartu TPK | III | ||
Tarmo Kõrs | Moisar | TKO | ||||
-81kg | 1/2 | Dmitri Salamatin | Garant | 3:0 | ||
Karl-Joonatan Kvell | KRVA | III | ||||
91+kg | 1/2 | Rene Raudsepp | KRVA | III | ||
Henri Helemäe | Helemäe | 3:0 | ||||
91+kg | 1/2 | Reigo Ravel | Viljandi TPK | III | ||
Jan Beljajev | Garant | TKO | ||||
-48kg | kadetid | Finaal | Arseni Suvorov | Garant | II | |
Artjom Tretjak | Garant | TKO | I | |||
-60kg | Finaal | Ruslan Mitjaev | Garant | 3:0 | I | |
Artjom Gurkov | Garant | II | ||||
-48kg | Finaal | Rasmus Ronin Jõgi | Kondor | II | ||
Markus Kuusik | Garant | 3:0 | I | |||
-65kg | Finaal | Jevgeni Koroljov | Garant | II | ||
Elvin Kassõmov | Garant | 3:0 | I | |||
-54kg | juuniorid | Finaal | Nikita Matrossov | Garant | II | |
Vadim Karavan | Garant | 3:0 | I | |||
-71kg | Finaal | Emil Džafarov | Garant | 3:0 | I | |
Nadir Kassõmov | Garant | II | ||||
-75kg | Finaal | Kristjan Ljahh | Garant | 2:1 | I | |
Leon Herodes | Garant | II | ||||
-81kg | Finaal | Anatoli Antonov | Garant | II | ||
Daniil Sõtsev | Garant | 3:0 | I | |||
91+kg | Finaal | Ilja Bajura | Garant | 3:0 | I | |
Vladislav Trizno | Garant | II | ||||
-57kg | seeniorid | Finaal | Crista Padu | Kondor | 3:0 | I |
Karin Ratnik | Tartu TPK | II | ||||
-60kg | Finaal | Laura Lind | Tartu TPK | 3:0 | I | |
Kerli Kink | Viljandi TPK | II | ||||
-63,5kg | Finaal | Maarja Õkva | KRVA | II | ||
Eneli Sõmer | KRVA | 3:0 | I | |||
-63,5kg | Finaal | Martin Saik | Kondor | II | ||
Hendrik Intal | Tugev Tahe | 2:1 | I | |||
-67kg | Finaal | Oskar Künnapuu | Saku TPK | II | ||
Allan Volosatõh | Garant | 3:0 | I | |||
-71kg | Finaal | Ott Remmer | Tartu TPK | TKO | I | |
Tarmo Kõrs | Moisar | II | ||||
-81kg | Finaal | Rain Josh Brandt | KRVA | II | ||
Dmitri Salamatin | Garant | 3:0 | I | |||
-86kg | Finaal | Tanel Kondel | Viljandi TPK | 3:0 | I | |
Ahti Pikkur | KRVA | II | ||||
91+kg | Finaal | Henri Helemäe | Helemäe | II | ||
Jan Beljajev | Garant | TKO | I |

Andrus Varis, Kerli Kink, Reigo Ravel, Tanel Kondel, Ragnar Kolomainen, Roland Kolomainen, Lauri Liiv, Anmar Knuut, Marko Kivisild, Robin Kartsev, Madis Orasmaa, Jenna Gröön, Sille Soo, Eleri Kink, Toomas Linnu

GoodFight
GoodFight püstitab kogu ühiskonnale küsimuse: kuidas mõelda nagu sportlane, võitlussportlane? Milline on üks tõeline ühiskonna kangelane ja kuidas saada spordikangelaseks?