23.-24. novembrini peetud Narva lahtistel meistrivõistlustel poksis osalesid mitmed tänavused Eesti meistrid.
U15 meister Maksim Tsvetkov võistles nüüd vanuseklassis U17 ja pidi tunnistama teise meistri Deniss Truktanovi paremust. Sama proovikivi oli teisel U15 meistril Joosep Palmil: U17-s ootas ja esikoha võttis tänavune meister Dmitri Protkunas, kes käis ju ka EM-il.
Võidutsesid PSK meistertüdrukud Aleksandra Meliss, Evelina Boitsova ja Aleksandra Vlassenko. Neid oli Eesti meistrivõistlustel – kust pärinevad pildid – rohkem, aga Jekaterina Tšihhova ja Sofia Mazanova Narvas ei osalenud.
U-13 | |||
Kaal | Nimi | Klubi | Koht |
-28 | Korosteljov Maksim | SK Energia | 1 |
Udovenko Platon | Evail Athletics | 2 | |
-34 | Drozdov Nikolai | Narva PSK | 1 |
Ossipov Artur | Narva PSK | 2 | |
-39 | Golberg Sander | Kontakt | 1 |
Višnjakov Artur | Narva PSK | 2 | |
Sjomkin Anton | Narva PSK | 3 | |
-42 | Aulov Ruslan | Järve Boxing | 1 |
Jarošenko Aleks | Narva PSK | 2 | |
-52 | Vavilov Nikita | Artjom Tepi PK | 1 |
-56 | Buzin Jegor | Narva PSK | 1 |
-62 | Bedjuhhov Artjom | SK Energia | 1 |
Rebrik Timofei | Kreenholm PSK | 2 | |
-66 | Dzirun Daniil | Narva PSK | 1 |
U-15 | |||
Kaal | Nimi | Klubi | Koht |
-36 | Tohuns Artur | Dünamo Tallinn | 1 |
Altan Alan | Artjom Tepi PK | 2 | |
-42 | Kamanin Fjodor | Narva PSK | 1 |
Zemljakov Artjom | Narva PSK | 2 | |
Safronov Dmitri | Narva PSK | 3 | |
Aruvald Martin | Kreenholm PSK | 3 | |
-46 | Simson Dmitri | SK Energia | 1 |
Kilin Juvenali | SK Energia | 2 | |
-49 | Lall Kaspar | Artjom Tepi PK | 1 |
Bobõljov Slava | Narva PSK | 2 | |
Pritula Rostislav | SK Energia | 3 | |
-63 | Protkunas Aleksandr | Narva PSK | 1 |
Iljin Roman | Ivangorod | 2 | |
-70 | Šugurov Kirill | SK Energia | 1 |
-80 | Dmitrijev Anton | Dünamo Tallinn | 1 |
U-17 | |||
Kaal | Nimi | Klubi | Koht |
-38 | Kuznetsov Jegor | Narva PSK | 1 |
Medvedev Daniil | Kreenholm PSK | 2 | |
-50 | Truktanov Deniss | Kontakt | 1 |
Tsvetkov Maksim | Järve-Boxing | 2 | |
-56 | Juhkam Maksim | Evail Athletics | 1 |
Kuznetsov Daniil | Kreenholm PSK | 2 | |
-58 | Protkunas Dmitri | Narva PSK | 1 |
Zelenin Aleksander | Narva PSK | 2 | |
Palm Joosep | Kontakt | 3 | |
-63 | Kulikov Makar | Narva PSK | 1 |
Dorohhin Vadim | Järve-Boxing | 2 | |
-66 | Tsõberev Maksim | Artjom Tepi PK | 1 |
Gorbatšov Anton | SK Energia | 2 | |
Mardarovski Nikita | SK Energia | 3 | |
Surin Aleks | Evail Athletics | 3 | |
-75 | Uit Vjatšeslav | Järve-Boxing | 1 |
Jussupov Nikita | SK Energia | 2 | |
-80 | Katsukov Daniil | Ivangorod | 1 |
Gordin Georgi | SK Energia | 2 | |
Lambinen Martin | Evail Athletics | 3 | |
U-17 (neiud) | |||
Kaal | Nimi | Klubi | Koht |
-44 | Vlassenko Aleksandra | Narva PSK | 1 |
Kašina Aleksandra | Kreenholm PSK | 2 | |
-50 | Antošenko Aljona | Dünamo | 1 |
-60 | Boitsova Evelina | Kreenholm PSK | 1 |
-69 | Meliss Aleksandra | Kreenholm PSK | 1 |
Veressova Kristina | Järve Boxing | 2 | |
U-19 | |||
Kaal | Nimi | Klubi | Koht |
-57 | Viševski Mihhail | Kiviõli PK | 1 |
Nefjodov Kirill | Kreenholm PSK | 2 | |
Demidov Maksim | SK Energia | 3 | |
-60 | Tšernokoskin Deniss | Narva PSK | 1 |
Timofejev Ruslan | Evail Athletics | 2 | |
-64 | Spatar Artjom | Narva PSK | 1 |
Ivanov Aleksei | SK Energia | 2 | |
Buketov Mihhail | SK Energia | 3 | |
Kulikovski Artjom | SK Energia | 3 | |
-69 | Ladessov Mark | Narva PSK | 1 |
Petsatkin Luka | Narva PSK | 2 | |
Romanov Timur | Ring | 3 | |
-80 | Vinogradov Anton | Narva PSK | 1 |
Naruson Andres | SK Energia | 2 | |
Vaganov Bogdan | Narva PSK | 3 | |
80+ | Baradinskas Kirill | Narva PSK | 1 |
Šabarov Sergei | Järve-Boxing | 2 | |
U-40 | |||
Kaal | Nimi | Klubi | Koht |
-50 | Arhipov Juri | Kreenholm PSK | 1 |
-56 | Vassiljev Jevgeni | Kreenholm PSK | 1 |
-60 | Andrejev Mark | Narva PSK | 1 |
-69 | Kamanin Semjon | Narva PSK | 1 |
Ljubimov Maksim | Järve-Boxing | 2 | |
-81 | Larjussin Georgi | Evail Athletics | 1 |
Dmitrijev Aleksei | Järve-Boxing | 2 |
GoodFight
GoodFight püstitab kogu ühiskonnale küsimuse: kuidas mõelda nagu sportlane, võitlussportlane? Milline on üks tõeline ühiskonna kangelane ja kuidas saada spordikangelaseks?